Leírás és Paraméterek
Porotherm 25 N+F tégla:
25 cm vastag belső teherhordó fal építésére alkalmas nútféderes falazóelem. Alkalmazható kötőanyag: hagyományos falazóhabarcs
Alkalmazási előnyök:
• Nagy teherbíró képesség
• Kiváló épületfizikai tulajdonságok - egészséges lakóklíma
• Hőtároló tömegként figyelembe vehető
• Kimagasló hangszigetelés
• Jól vakolható
• Jól szerelvényezhető
• Nem éghető (A1)
Porotherm 25 N+F tégla alapadatok:
| Méretek (h:sz:m) cm | 37,5 x 25 x 23,8 |
| Nyomószilárdság (N/mm²) | 11 |
| Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) | 53 (két oldalon vakolt falra) |
| Tömeg (kg/db) | 16,7 (névleges elemtömeg) |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 10,7 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 60 |
| Kötőanyag igény | számított habarcsigény: 27,20 kg/m2 (Tájékoztató adat, habarcsok esetén száraz állapotra vonatkozóan)m2 |
| Bruttó száraztestsűrűség (kg/m³) | 750 |
| Egyenértékű hővezetési tényező (W/mK) | 0,30 (vakolatlan (habarcs=TM/M3) falazatra) |
| Páradiffúziós ellenállási szám | 5/10 |
| Tűzállósági határérték (óra) | (2 x 1 cm mész-cement vakolattal) REI 240 |
| Tűzvédelmi osztály | A1 |
| Szabvány | MSZ EN 771-1:2011 |
Porotherm 25 N+F Profi tégla:
25 cm vastag belső teherhordó fal építésére alkalmas Profi falazási technológiával falazható termék. Alkalmazható kötőanyagok: Dryfix extra ragasztóhab; vékony rétegű falazóhabarcs
Alkalmazási előnyök:
• Nagy teherbíró képesség
• Kiváló épületfizikai tulajdonságok - egészséges lakóklíma
• Hőtároló tömegként figyelembe vehető
• Kimagasló hangszigetelés
• Jól vakolható
• Jól szerelvényezhető
• Nem éghető (A1)
Porotherm 25 N+F Profi tégla alapadatok:
| Méretek (h:sz:m) cm | 37,5 x 25 x 24,9 |
| Nyomószilárdság (N/mm²) | 11 |
| Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) | 53 (két oldalon vakolt falra) |
| Tömeg (kg/db) | 17,5 (névleges elemtömeg) |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 10,7 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 60 |
| Kötőanyag igény | Ragasztó kiadósság: 5 m2/flakon; számított vékony rétegű falazóhabarcs igény: 2,38 kg/m2 (Tájékoztató adat, habarcsok esetén száraz állapotra vonatkozóan) |
| Bruttó száraztestsűrűség (kg/m³) | 750 |
| Páradiffúziós ellenállási szám | 5/10 |
| Tűzállósági határérték (óra) | (2 x 1 cm mész-cement vakolattal) Dryfix: REI 180, Profi: REI 240 |
| Tűzvédelmi osztály | A1 |
| Szabvány | MSZ EN 771-1:2011 |
Kérjen tőlünk személyre szabott árajánlatot!
Böngéssze át az éppen aktuális építőanyag akcióinkat is! Keressen minket, állunk rendelkezésére!
A termékek színei a valóságban eltérhetnek a képernyőn látottaktól, a monitorok különböző beállításai miatt. Bizonyos termékeknél a képek csak illusztrációk!


